伺服電機參數(shù)表
電機型號 | 150SM12030 | 150SM15025 | 150SM18020 | 150SM23020 | 150SM27020 |
功 率 (Kw) | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 4.7 | 5.5 |
零速轉(zhuǎn)矩 (Nm) | 12 | 15 | 18 | 23 | 27 |
額定轉(zhuǎn)速 (Rpm) | 3000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 |
額定電流 (A) | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 20.5 | 20.5 |
轉(zhuǎn)子慣量 (Kgm2) | 4.2×10-3 | 5.2×10-3 | 6.3×10-3 | 8.0×10-3 | 9.4×10-3 |
機械時間常數(shù)F(ms) | 2.66 | 2.64 | 2.39 | 2.31 | 2.11 |
編碼器線數(shù) (P/R) | 2500 | ||||
電機絕緣等級 | B | ||||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:(0~55)℃ 濕度:小于90%(無結(jié)露) | ||||
適配驅(qū)動器型號 | 國產(chǎn)或松下等進(jìn)口相應(yīng)驅(qū)動器 | ||||
工作電壓 (AC) | 3ΦAC220V -15% ~ +10% 50/60Hz | ||||
工作方式 | 連續(xù) | ||||
使用環(huán)境 | 工作溫度:(0~55)℃ 存貯溫度:(-20~80)℃ 濕度:小于90%(無結(jié)露) | ||||
控制方式 | PWM正弦波控制 | ||||
轉(zhuǎn)矩轉(zhuǎn)速圖 (T-M) | 圖11 | 圖12 | 圖13 | 圖14 | 圖15 |
轉(zhuǎn)矩-轉(zhuǎn)速圖(T-M)(A:連續(xù)工作區(qū);B:短時工作區(qū))